| Muži Ženy Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 15211 |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°05*16*N,15°35*28*E |
| PSČ: | 378 92 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulovice | Znojmo | 13,80 | 13,70 | 13,80 | 2024/08/09 | |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 13,82 | 13,23 | 13,82 | 2023/10/28 | |
| 3. | Mikulovice | Znojmo | 14,12 | 13,71 | 14,12 | 2023/08/11 | |
| 4. | Babice | Vsetín | 14,34 | 14,33 | 14,34 | 2022/10/01 | |
| 5. | Krasonice | Jihlava | 14,52 | 14,62 | 14,62 | 2022/09/10 | |
| 6. | Krasonice | Jihlava | 14,22 | 14,80 | 14,80 | 2021/09/11 | |
| 7. | Krasonice | Jihlava | 14,22 | 14,84 | 14,84 | 2020/09/12 | |
| 8. | Velké Hoštice | Opava | 15,11 | 15,19 | 15,19 | 2025/10/04 | |
| 9. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | 15,31 | 2019/12/07 | |
| 10. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 2013/09/28 | |
| 11. | Jindřichovice | Jihlava | 15,57 | 15,33 | 15,57 | 2013/08/31 | |
| 12. | Dešná | Jindřichův Hradec | 15,69 | 14,85 | 15,69 | 2025/07/12 | |
| 13. | Vranín | Třebíč | 15,69 | 15,73 | 15,73 | 2019/06/29 | |
| 14. | Grešlové Mýto | Znojmo | 15,86 | 15,75 | 15,86 | 2023/07/15 | B |
| 15. | Radkovice u Budče | Třebíč | 15,59 | 15,86 | 15,86 | 2014/07/26 | |
| 16. | Dešná | Jindřichův Hradec | 16,00 | 15,20 | 16,00 | 2019/06/08 | |
| 17. | Mladoňovice | Třebíč | 16,66 | 15,96 | 16,66 | 2014/07/04 | |
| 18. | Mikulovice | Znojmo | 16,96 | 16,38 | 16,96 | 2024/08/09 | B |
| 19. | Strmilov | Jindřichův Hradec | 16,88 | 16,97 | 16,97 | 2024/07/20 | B |
| 20. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 17,02 | 15,59 | 17,02 | 2024/12/07 | B |
| 21. | Mikulovice | Znojmo | 16,97 | 17,16 | 17,16 | 2023/08/11 | B |
| 22. | Babice | Vsetín | 14,45 | 17,20 | 17,20 | 2024/10/05 | |
| 23. | Radkovice u Budče | Třebíč | 17,12 | 17,35 | 17,35 | 2013/08/17 | |
| 24. | Mikulovice | Znojmo | 14,63 | 17,71 | 17,71 | 2020/07/18 | |
| 25. | Dešná | Jindřichův Hradec | 17,83 | 17,68 | 17,83 | 2025/07/12 | B |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/09 | Mikulovice | - | 13,80 | 1 | 0 | | |
| 2024/06/23 | Čechtín | EXČR | 15,97 | 1 | 20 | | |
| 2024/08/03 | Budeč | PLPU | 15,99 | 1 | 20 | | |
| 2024/08/17 | Budíkovice | EXČR | 16,06 | 2 | 17 | | |
| 2024/07/28 | Kamenice nad Lipou | PLPU | 16,07 | 1 | 20 | | |
| 2024/05/12 | Myslibořice | TRL | 16,11 | 2 | 0 | | |
| 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 16,14 | 3 | 15 | | |
| 2024/09/08 | Zderaz | EXČR | 16,24 | 5 | 11 | | |
| 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | EXČR | 16,32 | 6 | 10 | | |
| 2024/07/13 | Netín | EXČR | 16,33 | 2 | 17 | | |
| 2024/09/01 | Zahorčice | EXČR | 16,37 | 4 | 13 | | |
| 2024/06/22 | Nevcehle | EXČR | 16,45 | 6 | 10 | | |
| 2024/05/26 | Krasonice | PLPU | 16,52 | 1 | 20 | | |
| 2024/06/15 | Plumlov | EXČR | 16,58 | 10 | 6 | | |
| 2024/06/02 | Výčapy | TRL | 16,62 | 1 | 0 | | |
| 2024/08/24 | Zbraslav | ŽL | 16,66 | 1 | 20 | | |
| 2024/06/08 | Lhotky | ŽL | 16,71 | 1 | 20 | | |
| 2024/06/16 | Radíkov | EXČR | 16,73 | 6 | 10 | | |
| 2024/06/02 | Netín | ŽL | 16,96 | 5 | 11 | | |
| 2024/08/25 | Hamry nad Sázavou | ŽL | 17,03 | 2 | 17 | | |
| 2024/06/09 | Lavičky | ŽL | 17,07 | 4 | 13 | | |
| 2024/08/18 | Pšánky | EXČR | 17,12 | 8 | 8 | | |
| 2024/10/05 | Babice | - | 17,20 | 51 | 0 | | |
| 2024/06/01 | Jabloňov | ŽL | 17,25 | 2 | 17 | | |
| 2024/08/04 | Radostín nad Oslavou | ŽL | 18,35 | 8 | 8 | | |
| 2024/09/07 | Oldřiš | EXČR | 20,73 | 22 | 0 | | |
| 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | NP | 110 | 0 | | |
| 2024/07/14 | Maršovice | EXČR | NP | 31 | 0 | | |
| 2024/08/31 | Chotěmice | EXČR | NP | 23 | 0 | | |
| B | 2024/08/09 | Mikulovice | - | 16,96 | 14 | 0 | |
| B | 2024/07/20 | Strmilov | PLPU | 16,97 | 14 | 2 | |
| B | 2024/12/07 | Český Rudolec | - | 17,02 | 18 | 0 | |
| B | 2024/09/21 | Český Rudolec | PLPU | 18,45 | 5 | 11 | |
| B | 2024/05/26 | Krasonice | PLPU | 19,22 | 11 | 5 | |
| B | 2024/09/01 | Sokolí | TRL | 19,42 | 14 | 0 | |
| B | 2024/08/03 | Budeč | PLPU | 19,87 | 14 | 3 | |
| B | 2024/07/07 | Bransouze | TRL | 20,44 | 17 | 0 | |
| B | 2024/07/13 | Třebětice | PLPU | 20,62 | 11 | 5 | |
| B | 2024/07/28 | Kamenice nad Lipou | PLPU | 23,33 | 14 | 2 | |
| B | 2024/09/06 | Krasonice noční | - | 25,23 | 8 | 0 | |
| B | 2024/06/08 | Dešná | PLPU | 26,83 | 20 | 0 | |
| B | 2024/09/07 | Nová Včelnice | PLPU | 28,34 | 12 | 4 | |
| B | 2024/07/06 | Batelov | PLPU | NP | 21 | 0 | |
| B | 2024/05/25 | Heřmaneč | PLPU | NP | 14 | 0 | |
| B | 2024/08/17 | Žirovnice | PLPU | NP | 13 | 0 | |
| B | 2024/08/10 | Dešná | VCT | NP | 13 | 0 | |
| B | 2024/09/28 | Markvarec | PLPU | NP | 13 | 0 | |
| B | 2024/06/16 | Dolní Němčice | PLPU | DSQ | 19 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo JOL 201220. místo JOL 201311. místo JOL 20192. místo TRL 202017. místo THL 202113. místo EXČR 202118. místo ŽL 202214. místo EXČR 20223. místo EXČR 20231. místo TRL 20233. místo EXČR 20243. místo ŽL 20242. místo EXČR 2025
Extraliga ČR
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 15,97 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 137 počet výsledků: 14x
Fire Sport
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 13,80 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 15,99 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 60 počet výsledků: 3x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 16,11 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Žďárská liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 16,66 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 106 počet výsledků: 7x
Fire Sport
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 16,96 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 18,45 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 30 počet výsledků: 10x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 16,97 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 2 počet výsledků: 3x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 19,42 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Velká cena Třeboňska
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/03 | Budeč, 9.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | https://youtu.be/zKWZWUx7M8Q | František Janů | |
| 2024/07/28 | Kamenice nad Lipou, 8.kolo PLPÚ / O putovní pohár města Kam.nad Lipou | https://youtu.be/_0M_qdI6maA | František Janů | |
| 2024/06/02 | Výčapy, O pohár starosty SDH Výčapy | https://youtu.be/4v7MH2nbcYw | Michal Svoboda | |
| 2024/05/26 | Krasonice, 2.kolo PLPÚ / O pohár SDH Krasonice | https://youtu.be/V8REH7E69kY | František Janů | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2018/08/26 | Budeč, hasičské hřiště, 1. ročník soutěže v požárním útoku | |
| 2019/08/17 | Budeč, II. ročník soutěže v požárním útoku | |
| 2020/07/11 | Budeč, III. ročník soutěže v požárním útoku | |
| 2021/07/10 | Budeč, IV. Hasičské závody v Budči | |
| 2021/07/11 | Budeč, IV. Hasičské závody v Budči | |
| 2023/07/29 | Budeč, VI. Hasičské závody v Budči | |
| 2023/07/30 | Budeč, VI. Dětské hasičské závody v Budči | |
| 2024/08/03 | Budeč, 9.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | |
| 2024/08/04 | Budeč, Dětské závody - O pohár starosty obce Budeč | |
| 2025/08/02 | Budeč, 7.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | |
| 2025/08/03 | Budeč, Dětské závody - O pohár starosty obce Budeč | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Budeč | https://www.facebook.com/events/1031716403659490/ | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře
















